製品No. | SIZE | φEXT. | φA | φC | L |
---|---|---|---|---|---|
Mini1/2 | 1/2" | 12.7 | 25 | 9.4 | 17 |
Mini3/4 | 3/4" | 19.05 | 25 | 15.75 | 17 |
MiniC1/2(キャップ) | 1/2" | 12.7 | 25 | - | 17 |
MiniC3/4(キャップ) | 3/4" | 19.05 | 25 | - | 17 |
製品No. | φA | φB | φC | φD | L |
---|---|---|---|---|---|
AD1/2-8A | 25 | 9.4 | 10.4 | 34 | 34 |
AD/3/4-15A | 25 | 15.75 | 17.5 | 34 | 34 |
製品No. | φA | φB | φC | φD | L |
---|---|---|---|---|---|
CR1/2-8A | 25 | 9.4 | 10.4 | 34 | 34 |
CR3/4-15A | 25 | 15.75 | 17.5 | 34 | 34 |
CR1/2-1S | 25 | 9.4 | 23 | 50.5 | 50 |
CR3/4-1S | 25 | 157.5 | 23 | 50.5 | 50 |
上:AD 下:CR